Kanada East |
# | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
4 | Ú | Athan ALEXOUPOULOS | 11.3.2003 | 21 let | | | |
83 | Ú | Nolan CLEARY | 27.3.2003 | 21 let | | | |
18 | Ú | Dawson CRANE | 20.1.2003 | 21 let | | | |
14 | Ú | Zachary DEAN | 4.1.2003 | 21 let | | | |
50 | B | Matteo GENNARO | 16.11.2003 | 21 let | | | |
91 | Ú | Ryan GILLESPIE | 31.1.2003 | 21 let | | | |
27 | Ú | Ryan GREENE | 2.10.2003 | 21 let | | | |
21 | Ú | Dylan HUDON | 17.9.2003 | 21 let | | | |
88 | Ú | Leo CHAMBERS | 22.12.2003 | 20 let | | | |
5 | Ú | Wyatt JOHNSTON | 15.5.2003 | 21 let | | | |
13 | Ú | Joshua KENNEDY | 14.1.2003 | 21 let | | | |
28 | Ú | Noah LEITHMAN | 28.2.2003 | 21 let | | | |
12 | Ú | Ethan LINDSAY | 17.5.2003 | 21 let | | | |
98 | Ú | Trystan PAVIS | 6.6.2003 | 21 let | | | |
7 | Ú | Jackson PHILLIPS | 18.3.2003 | 21 let | | | |
55 | Ú | Trent POITRAS | 22.3.2003 | 21 let | | | |
19 | Ú | Aidan SHEPARD | 1.4.2003 | 21 let | | | |
60 | B | Kyle SCHOEFTNER | 29.5.2003 | 21 let | | | |
9 | Ú | Mitchell SMILSKY | 4.10.2003 | 21 let | | | |
90 | Ú | Oliver SMITH | 3.3.2003 | 21 let | | | |
10 | Ú | Connor SNEDDEN | 21.3.2003 | 21 let | | | |
17 | Ú | Cole TURCOTTE | 9.5.2003 | 21 let | | | |
| průměr : | 21 let | | | | |
Kanada West |
# | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
27 | Ú | Shaan BAL | 27.3.2003 | 21 let | | | |
9 | Ú | Colby BALL | 19.6.2003 | 21 let | | | |
91 | Ú | Ben FONTAINE | 9.11.2003 | 21 let | | | |
18 | Ú | Nate GOODBRANDSON | 28.1.2003 | 21 let | | | |
6 | Ú | Jeremy HANCOCK | 3.2.2003 | 21 let | | | |
66 | Ú | Josh HOEKSTRA | 19.2.2003 | 21 let | | | |
88 | Ú | Brett HYLAND | 18.2.2003 | 21 let | | | |
87 | Ú | Mason LOUIE | 9.1.2004 | 20 let | | | |
55 | Ú | Robert MCGOWAN | 18.2.2003 | 21 let | | | |
8 | Ú | Rory NEILL | 18.7.2003 | 21 let | | | |
43 | Ú | Dawson PASTERNAK | 6.4.2003 | 21 let | | | |
35 | B | Cole PLOWMAN | 24.3.2003 | 21 let | | | |
4 | Ú | Gavin POONI | 3.9.2003 | 21 let | | | |
19 | Ú | Connor ROULETTE | 13.5.2003 | 21 let | | | |
5 | Ú | Kjelt SANDBOE | 6.1.2003 | 21 let | | | |
10 | Ú | Mason SVARICH | 20.3.2003 | 21 let | | | |
44 | Ú | Tyler TEASDALE | 1.4.2003 | 21 let | | | |
63 | Ú | Mateo VALERIO | 4.6.2003 | 21 let | | | |
74 | Ú | Evan WALDIE | 30.3.2003 | 21 let | | | |
13 | Ú | Owen WEIHS | 4.3.2003 | 21 let | | | |
73 | Ú | Jack WESTHAVER | 31.3.2003 | 21 let | | | |
33 | B | Logan WILLCOTT | 4.5.2003 | 21 let | | | |
| průměr : | 21 let | | | | |
Česká republika U15 |
# | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
24 | Ú | Matyáš BLÁHA | 27.12.2004 | 19 let | | | |
11 | Ú | Adam BOLEK | 25.10.2004 | 20 let | | | |
26 | Ú | Lukáš ČERNÝ | 5.8.2004 | 20 let | | | |
19 | Ú | Nikolas DE FIN | 22.1.2004 | 20 let | | | |
7 | Ú | Štěpán DUFEK | 8.10.2004 | 20 let | | | |
12 | Ú | Tadeáš EHRLICH | 29.7.2004 | 20 let | | | |
2 | B | Tomáš KEPRT | 3.4.2004 | 20 let | | | |
16 | Ú | Matyáš KORF | 3.4.2004 | 20 let | | | |
10 | Ú | Dan KRÁL | 8.11.2004 | 20 let | | | |
14 | Ú | Tomáš KREJČÍ | 14.4.2004 | 20 let | | | |
1 | B | Jan KURYVIÁL | 10.3.2004 | 20 let | | | |
23 | Ú | Matyáš MALÝ | 9.12.2004 | 19 let | | | |
6 | Ú | Ondřej MENDEL | 9.1.2004 | 20 let | | | |
25 | Ú | Jakub MYŠKOVSKÝ | 26.2.2004 | 20 let | | | |
4 | Ú | Michal NEUMAIER | 17.7.2004 | 20 let | | | |
15 | Ú | David NISTOR | 27.7.2004 | 20 let | | | |
3 | B | Miroslav NISTOR | 27.7.2004 | 20 let | | | |
9 | Ú | Martin PETRÁŠ | 4.2.2004 | 20 let | | | |
13 | Ú | Ondřej POPEK | 28.8.2004 | 20 let | | | |
22 | Ú | Nikolas RANDIS | 8.4.2004 | 20 let | | | |
18 | Ú | David SLEZÁK | 1.10.2004 | 20 let | | | |
17 | Ú | Vojtěch ŠMÍD | 22.7.2004 | 20 let | | | |
8 | Ú | Jakub WRÓBEL | 13.4.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | | |
Česká republika U16 |
# | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
7 | Ú | Jan BEČKA | 8.9.2003 | 21 let | | | |
17 | Ú | Radim DOSTÁL | 24.6.2003 | 21 let | | | |
8 | Ú | Miroslav HÁLEK | 8.7.2003 | 21 let | | | |
6 | Ú | Šimon HNYK | 17.2.2003 | 21 let | | | |
18 | Ú | Marek HROCH | | | | | |
21 | Ú | Pavel CHOVANEC | 10.10.2003 | 21 let | | | |
27 | Ú | Matyáš JIZBA | 20.11.2003 | 21 let | | | |
11 | Ú | Václav KOVAŘÍK | 7.5.2003 | 21 let | | | |
2 | B | Antonín KŘEMENÁK | 29.4.2004 | 20 let | | | |
15 | Ú | Radek KUBICA | 21.2.2003 | 21 let | | | |
12 | Ú | Tomáš LHOTA | 12.4.2003 | 21 let | | | |
23 | Ú | Petr MAULE | 18.6.2003 | 21 let | | | |
25 | Ú | Matyáš MIKL | 1.8.2003 | 21 let | | | |
16 | Ú | Jakub MOLNÁR | 12.6.2003 | 21 let | | | |
19 | Ú | Lukáš NOVOTNÝ | 28.7.2003 | 21 let | | | |
22 | Ú | Jakub RAKOVSKÝ | 10.3.2003 | 21 let | | | |
1 | B | Marek SKALICKÝ | 13.12.2003 | 20 let | | | |
28 | Ú | Kryštof SVOBODA | 16.12.2003 | 20 let | | | |
10 | Ú | Adam ŠŤASTNÝ | 14.7.2004 | 20 let | | | |
3 | B | Jiří ŠŤOVÍČEK | 14.7.2003 | 21 let | | | |
24 | Ú | Matěj TAUFER | 24.1.2003 | 21 let | | | |
20 | Ú | Vít VOHRALÍK | 28.10.2003 | 21 let | | | |
26 | Ú | Radek ZÍKA | 2.6.2003 | 21 let | | | |
| průměr : | 21 let | | | | |
Velká Británie |
# | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
10 | Ú | Rhyce ANDERSON | | | | | |
33 | Ú | Trim BLAVO | 17.6.2005 | 19 let | | | |
11 | Ú | Hadden BOLSTRIDGE | | | | | |
90 | Ú | Josh BONEWELL | | | | | |
48 | Ú | Jack BOURNE | 26.7.2003 | 21 let | | | |
62 | Ú | Jay CAIRNS | | | | | |
96 | Ú | Aidan COX | | | | | |
47 | Ú | Charlie DENNIS | 5.5.2004 | 20 let | | | |
6 | Ú | Ethan EDGE | 16.10.2005 | 19 let | | | |
52 | Ú | Adam HARRISON | | | | | |
3 | Ú | Dylan HOLICKA | | | | | |
7 | Ú | Joe HOWIE | 14.9.2004 | 20 let | | | |
38 | Ú | Stuart JACKSON | | | | | |
12 | Ú | Mitch JEWITT | | | | | |
29 | B | Callum MCGRELLIS | 4.11.2004 | 20 let | | | |
28 | Ú | Alister RAE | | | | | |
31 | B | Dominic RAE | | | | | |
45 | Ú | Luke RUDKIN | 20.4.2004 | 20 let | | | |
13 | Ú | Ryan WATERS | | | | | |
19 | Ú | Jamie WILSON | | | | | |
98 | Ú | Matty WOODCOCK | 7.3.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | | |
Slovensko |
# | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
10 | Ú | Lukáš BENDER | 1.2.2004 | 20 let | | | |
32 | B | Marek BOROVSKÝ | 12.5.2004 | 20 let | | | |
91 | Ú | Kristián BURDÍČEK | 21.4.2004 | 20 let | | | |
17 | Ú | Samuel ČUCHRAN | 22.9.2004 | 20 let | | | |
11 | Ú | Tim DANIELČÁK | | | | | |
39 | B | Daniel ĎURIS | | | | | |
14 | Ú | Samuel HODÁL | 6.4.2003 | 21 let | | | |
61 | Ú | Samuel HRIVNÁK | | | | | |
33 | B | Jakub HRUBOVSKÝ | 16.7.2003 | 21 let | | | |
20 | Ú | Ivan KORBÍNI | | | | | |
69 | Ú | Denis KUCHTA | 14.2.2004 | 20 let | | | |
12 | Ú | Ľubomír KUPČO | 5.3.2003 | 21 let | | | |
19 | Ú | Filip MEŠÁR | 3.1.2004 | 20 let | | | |
26 | Ú | Maroš MEŠÁR | | | | | |
81 | Ú | Lukáš PAJER | 12.6.2004 | 20 let | | | |
15 | Ú | Dominik PAVLÁK | 15.12.2003 | 20 let | | | |
23 | Ú | Alex SEVER | 24.9.2003 | 21 let | | | |
24 | Ú | Andrej SIAKEĽ | | | | | |
21 | Ú | Kristián SVITANA | 14.4.2003 | 21 let | | | |
66 | Ú | Erik ŠAMAJ | 23.2.2004 | 20 let | | | |
25 | Ú | Kristián ŠARLUŠKA | 24.12.2003 | 20 let | | | |
22 | Ú | Lukáš ŠOKA | 3.4.2003 | 21 let | | | |
18 | Ú | Ivan THOMKA | 11.3.2004 | 20 let | | | |
13 | Ú | Andrej VOJTAŠÁK | 12.9.2003 | 21 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | | |