Česká republika |
# | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
2 | B | Aneta JIRÁČKOVÁ | 17.8.2001 | 23 let | | | |
1 | B | Justýna PLECEROVÁ | 1.7.2003 | 21 let | | | |
3 | B | Markéta STAŇKOVÁ | 26.2.2001 | 23 let | | | |
14 | Ú | Karolína BARÁKOVÁ | 24.10.2001 | 23 let | | | |
18 | Ú | Veronika ČERVÍKOVÁ | 21.2.2004 | 20 let | | | |
17 | Ú | Vanesa HALBRŠTÁTOVÁ | 21.7.2001 | 23 let | | | |
11 | Ú | Tereza IŠTOKOVÁ | 6.12.2002 | 22 let | | | |
13 | Ú | Aneta KÁBRTOVÁ | 23.5.2001 | 23 let | | | |
10 | Ú | Radka KALOUSKOVÁ | 10.6.2003 | 21 let | | | |
8 | Ú | Kristýna KALTOUNKOVÁ | 14.4.2002 | 22 let | | | |
24 | Ú | Tereza KOTLÍKOVÁ | 6.4.2004 | 20 let | | | |
26 | Ú | Eliška LAGOVÁ | 23.4.2002 | 22 let | | | |
25 | Ú | Martina LANDOVÁ | 21.12.2002 | 21 let | | | |
22 | Ú | Kristýna LEGDANOVÁ | 1.6.2001 | 23 let | | | |
16 | Ú | Karolína MĚCHUROVÁ | 4.7.2002 | 22 let | | | |
21 | Ú | Ivana PETRÁŠKOVÁ | 8.5.2002 | 22 let | | | |
9 | Ú | Karolína PROCHÁZKOVÁ | 6.1.2003 | 21 let | | | |
6 | Ú | Tereza RADOVÁ | 22.11.2001 | 23 let | | | |
15 | Ú | Lucie RUDOVÁ | 21.5.2004 | 20 let | | | |
19 | Ú | Klára SEROISZKOVÁ | 25.1.2001 | 23 let | | | |
7 | Ú | Nikola SVOBODOVÁ | 19.4.2001 | 23 let | | | |
12 | Ú | Patricie ŠKORPÍKOVÁ | 10.5.2002 | 22 let | | | |
20 | Ú | Kristýna ŠTĚPKOVÁ | 14.1.2004 | 20 let | | | |
23 | Ú | Eliška ULLMANOVÁ | 16.4.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 22 let | | | | |
Velká Británie |
# | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
54 | B | Charlotte JACKSON | 25.1.2003 | 21 let | | | |
30 | B | Kirsten ROAN | | | | | |
29 | Ú | Georgia ASHTON | | | | | |
19 | Ú | Rebecca BOARDMAN | | | | | |
23 | Ú | Keilly CROSLAND-EVANS | | | | | |
14 | Ú | Jasmine DANIEL | | | | | |
20 | Ú | Sophie FORREST | | | | | |
93 | Ú | Annabel HALL | 24.7.2003 | 21 let | | | |
4 | Ú | Rebecca HEATH | 19.3.2001 | 23 let | | | |
44 | Ú | Bethanie JACOBS | | | | | |
9 | Ú | Alice JONES | | | | | |
79 | Ú | Kara MURDOCH | 7.9.2003 | 21 let | | | |
67 | Ú | Emily MURRAY | 22.8.2000 | 24 let | | | |
5 | Ú | Jessica RAE | | | | | |
10 | Ú | Chloe RUDKIN | | | | | |
89 | Ú | Tegan SMITH | 31.12.2002 | 21 let | | | |
16 | Ú | Abigail TURNBULL | | | | | |
7 | Ú | Lydia WALSH | 4.10.2004 | 20 let | | | |
| průměr : | 22 let | | | | |
Slovensko |
# | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
50 | B | Lívia DEBNÁROVÁ | 2.2.2006 | 18 let | | | |
88 | B | Simona HUPKOVÁ | 15.2.2006 | 18 let | | | |
91 | B | Ivana LÁTKOVÁ | | | | | |
87 | Ú | Rebeka BEREŠÍKOVÁ | 12.6.2001 | 23 let | | | |
97 | Ú | Natália DŽADOŇOVÁ | 27.1.2005 | 19 let | | | |
17 | Ú | Romana HALUŠKOVÁ | | | | | |
8 | Ú | Barbora KAPIČÁKOVÁ | 27.4.2004 | 20 let | | | |
25 | Ú | Klaudia KLEINOVÁ | | | | | |
15 | Ú | Andrea KLIMANTOVÁ | 28.5.2003 | 21 let | | | |
61 | Ú | Miriam KVASŇAKOVÁ | | | | | |
13 | Ú | Emília LESKOVJANSKÁ | 7.9.2003 | 21 let | | | |
91 | Ú | Nela LOPUŠANOVÁ | 26.2.2008 | 16 let | | | |
12 | Ú | Sarah NILABOVIČOVÁ | | | | | |
27 | Ú | Laura RYBÁROVÁ | 29.9.2005 | 19 let | | | |
9 | Ú | Nina RYBÁROVÁ | 29.9.2005 | 19 let | | | |
24 | Ú | Kristína ŠIMNOVÁ | 15.5.2001 | 23 let | | | |
22 | Ú | Nina ŠTRBÁKOVÁ | 25.3.2004 | 20 let | | | |
79 | Ú | Alžběta ŠULÍKOVÁ | 7.4.2001 | 23 let | | | |
77 | Ú | Viktória VAVERČÁKOVÁ | | | | | |
11 | Ú | Ema ZÁŇOVÁ | 7.6.2001 | 23 let | | | |
| průměr : | 20 let | | | | |