Osobní statistiky hráčů
Tým: | všechny - CAE - CAW - CZ5 - CZ6 - GBA - POL - SVK - SWI - USB - USR - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky brankářů
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | CAW | 33 | WILLCOTT Logan | 4 | 150 | 65 | 63 | 2 | 0,60 | 96,92 | 1 | 0 | 0 |
2. | USR | 98 | O´CONNELL Calvin | 4 | 180 | 125 | 117 | 8 | 2,00 | 93,60 | 1 | 0 | 0 |
3. | CZ6 | 1 | HALOUZKA Matěj | 2 | 90 | 43 | 40 | 3 | 1,50 | 93,02 | 1 | 0 | 0 |
4. | CZ6 | 2 | ŠÍDLO Vladimír | 3 | 135 | 87 | 80 | 7 | 2,33 | 91,95 | 2 | 0 | 0 |
5. | USB | 33 | BIAGETTI Victoria | 3 | 128 | 114 | 104 | 10 | 3,52 | 91,23 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.