Kanada |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 17 | O | Jim BABIJ | 5.3.1984 | 40 let | 170 cm | 96 kg | L |
| 90 | O | Paul KASTES | 19.3.1991 | 33 let | 171 cm | 77 kg | L |
| 99 | Ú | Danick MARTEL | 12.12.1994 | 29 let | 173 cm | 75 kg | L |
| 61 | O | Samuel FORTIER | 9.3.1991 | 33 let | 173 cm | 85 kg | P |
| 29 | B | Anthony FLORES | 13.2.1985 | 39 let | 175 cm | 90 kg | L |
| 52 | Ú | Justin DENTREMONT | 13.2.1985 | 39 let | 175 cm | 82 kg | L |
| 88 | Ú | Nathan YETMAN | 18.4.1996 | 28 let | 177 cm | 78 kg | L |
| 89 | Ú | Dustin KELLY | 15.6.1989 | 35 let | 177 cm | 77 kg | L |
| 7 | Ú | Kevin REID | 28.4.1993 | 31 let | 178 cm | 82 kg | L |
| 16 | Ú | Derek GINGERA | 1.6.1991 | 33 let | 178 cm | 80 kg | P |
| 11 | O | Patrick O KEEFE | 5.6.1988 | 36 let | 178 cm | 83 kg | L |
| 1 | B | Tim BARLOW | 17.1.1980 | 44 let | 180 cm | 178 kg | P |
| 13 | Ú | Remi LAURENCELLE | 5.10.1995 | 29 let | 180 cm | 80 kg | L |
| 10 | Ú | Stephen D ABADIE | 5.4.1983 | 41 let | 180 cm | 88 kg | P |
| 44 | Ú | Kevin MARCHUK | 18.2.1985 | 39 let | 180 cm | 88 kg | L |
| 9 | Ú | Marcus POWER | 14.7.1993 | 31 let | 183 cm | 84 kg | L |
| 19 | Ú | Dylan KELLY | 20.2.1991 | 33 let | 185 cm | 97 kg | L |
| 32 | O | Calin WILD | 26.12.1986 | 37 let | 186 cm | 91 kg | L |
| 72 | Ú | Jordan ESCOTT | 28.9.1991 | 33 let | 188 cm | 75 kg | L |
| 63 | O | Brad YETMAN | 17.5.1991 | 33 let | 190 cm | 97 kg | L |
| 98 | O | Brian SZOLGA | 24.3.1991 | 33 let | 190 cm | 90 kg | P |
| 21 | O | Victor AZEVEDO | 1.1.1985 | 39 let | 190 cm | 86 kg | P |
| 70 | B | Kyle MCHOLM | 14.8.1996 | 28 let | 190 cm | 86 kg | L |
| 24 | O | William MARSHALL | 9.11.1991 | 33 let | 193 cm | 88 kg | L |
| 25 | Ú | Shaq MERASTY | 22.6.1991 | 33 let | 198 cm | 100 kg | L |
| průměr : | 35 let | 182 cm | 89 kg | | |
Česká republika |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 88 | O | Jan POSPÍŠIL | 19.3.1988 | 36 let | 173 cm | 85 kg | L |
| 98 | B | Lukáš HECZKO | 27.12.1982 | 41 let | 175 cm | 80 kg | L |
| 93 | O | Ondřej BENEDIKT | 20.2.1993 | 31 let | 176 cm | 76 kg | P |
| 7 | O | Michal DĚDIČ | 18.11.1982 | 42 let | 177 cm | 77 kg | P |
| 68 | Ú | Jan BACOVSKÝ | 12.6.1983 | 41 let | 181 cm | 75 kg | P |
| 87 | Ú | Ondřej LUX | 2.9.1991 | 33 let | 181 cm | 87 kg | L |
| 97 | Ú | Richard PESCHOUT | 11.9.1997 | 27 let | 182 cm | 78 kg | L |
| 9 | Ú | Ondřej BŘEZINA | 23.5.1990 | 34 let | 183 cm | 97 kg | L |
| 47 | Ú | Tomáš FEJFAR | 16.12.1996 | 27 let | 183 cm | 82 kg | P |
| 73 | O | Tomáš REJTHAR | 30.1.1981 | 43 let | 183 cm | 84 kg | P |
| 13 | Ú | Radim ŠTĚPÁNÍK | 22.11.1992 | 31 let | 183 cm | 98 kg | L |
| 50 | Ú | Pavel KUBEŠ | 15.3.1984 | 40 let | 185 cm | 88 kg | L |
| 66 | O | Michal SLANEC | 4.9.1990 | 34 let | 185 cm | 80 kg | L |
| 20 | Ú | Martin ŠPAČEK | 1.12.1994 | 29 let | 185 cm | 77 kg | L |
| 86 | Ú | Martin KRUČEK | 20.11.1986 | 38 let | 186 cm | 89 kg | L |
| 14 | Ú | Dominik BARNOŠÁK | 25.2.1992 | 32 let | 188 cm | 90 kg | L |
| 89 | Ú | Jan BÍLÝ | 2.9.1991 | 33 let | 189 cm | 84 kg | L |
| 77 | Ú | Daniel HNÍZDIL | 26.5.1984 | 40 let | 189 cm | 99 kg | P |
| 1 | B | Jan JIROTKA | 11.12.1987 | 36 let | 191 cm | 83 kg | L |
| 8 | Ú | Lukáš SOUKUP | 26.4.1990 | 34 let | 191 cm | 86 kg | P |
| 30 | B | Jan ŠIMARA | 10.5.1987 | 37 let | 193 cm | 95 kg | L |
| 10 | Ú | Tomáš WRÓBEL | 5.11.1989 | 35 let | 194 cm | 94 kg | L |
| 71 | O | Lukáš VLASÁK | 17.7.1987 | 37 let | 197 cm | 111 kg | L |
| 12 | O | Tomáš KUDELA | 11.10.1989 | 35 let | 198 cm | 95 kg | L |
| 84 | O | Petr ŠVANDA | 6.4.1984 | 40 let | 200 cm | 100 kg | L |
| průměr : | 36 let | 186 cm | 88 kg | | |
Francie |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 37 | B | Louis LAFERTE | 23.5.1976 | 48 let | 155 cm | 82 kg | |
| 15 | O | Benoit PROUTAT | 15.2.1989 | 35 let | 172 cm | 74 kg | |
| 9 | O | Tritan DUMONT | 20.12.1990 | 33 let | 174 cm | 76 kg | |
| 93 | O | Nicolas FAVARIN | 29.4.1980 | 44 let | 176 cm | 85 kg | |
| 13 | Ú | Gael BENBEKHTI | 13.4.1990 | 34 let | 176 cm | 76 kg | |
| 88 | Ú | Alexandre LEROUX | 11.7.1990 | 34 let | 177 cm | 89 kg | |
| 96 | O | Remi COLOTTI | 30.10.1990 | 34 let | 178 cm | 85 kg | |
| 18 | Ú | Alexandre CAPET | 20.7.1986 | 38 let | 178 cm | 71 kg | |
| 30 | B | Stephane LION | 20.2.1984 | 40 let | 180 cm | 79 kg | |
| 91 | O | Hugo DISSEGNA | 8.10.1990 | 34 let | 180 cm | 72 kg | |
| 24 | Ú | Martin DOMIAN | 15.1.1987 | 37 let | 180 cm | 78 kg | |
| 27 | Ú | Dominic MARTEL | 8.4.1989 | 35 let | 180 cm | 70 kg | |
| 68 | Ú | Jess TANGUY | 1.4.1992 | 32 let | 180 cm | 61 kg | |
| 3 | O | Francis BALLET | 3.12.1983 | 40 let | 182 cm | 88 kg | |
| 12 | Ú | Benjamin PELTIER | 12.1.1993 | 31 let | 184 cm | 76 kg | |
| 71 | Ú | Marc SLUPSKI | 14.1.1989 | 35 let | 184 cm | 84 kg | |
| 33 | Ú | Mathieu WALLET | 30.11.1995 | 28 let | 184 cm | 75 kg | |
| 39 | Ú | Lukas BACUL | 4.5.1988 | 36 let | 185 cm | 82 kg | |
| 79 | Ú | Norbert ABRAMOV | 9.1.1993 | 31 let | 186 cm | 87 kg | |
| 8 | O | Christopher BORNAND | 17.7.1989 | 35 let | 193 cm | 102 kg | |
| průměr : | 36 let | 179 cm | 80 kg | | |
Velká Británie |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 78 | Ú | Callum MORT | 22.4.1998 | 26 let | 165 cm | 63 kg | L |
| 81 | O | Carl GRAHAM | 6.1.1984 | 40 let | 170 cm | 97 kg | P |
| 86 | Ú | Adam HAGG | 24.11.1986 | 37 let | 172 cm | 64 kg | P |
| 19 | O | Zachary WILSON | 19.7.1997 | 27 let | 175 cm | 85 kg | L |
| 41 | Ú | Zack BROWN | 17.6.1996 | 28 let | 175 cm | 69 kg | P |
| 74 | Ú | Tom COLE | 11.5.1995 | 29 let | 175 cm | 66 kg | P |
| 12 | Ú | Scott ELLARD | 3.9.1984 | 40 let | 175 cm | 80 kg | L |
| 13 | O | Miroslav ADAMEC | 7.4.1991 | 33 let | 177 cm | 73 kg | L |
| 1 | B | Craig PEARCE | 9.1.1984 | 40 let | 178 cm | 76 kg | |
| 11 | O | Scott WRIGHT | 2.3.1993 | 31 let | 178 cm | 84 kg | P |
| 48 | O | Johnny TULIP | 23.9.1988 | 36 let | 179 cm | 83 kg | L |
| 31 | B | Brian MARCHETTI | 21.6.1983 | 41 let | 180 cm | 101 kg | L |
| 93 | O | Jacob GAUNT | 3.5.1994 | 30 let | 180 cm | 75 kg | P |
| 99 | Ú | Christopher MORRISON | 27.11.1975 | 48 let | 180 cm | 75 kg | L |
| 9 | Ú | Chris SLACK | 3.5.1983 | 41 let | 180 cm | 80 kg | L |
| 6 | O | Joseph COOKE | 6.10.1994 | 30 let | 182 cm | 84 kg | P |
| 27 | Ú | Greg FERRINGTON | 27.5.1984 | 40 let | 184 cm | 81 kg | P |
| 7 | O | David HIRST | 24.6.1985 | 39 let | 185 cm | 88 kg | P |
| 94 | Ú | Reece BULL | 28.3.1994 | 30 let | 185 cm | 90 kg | L |
| 88 | Ú | Vojtech KRISTOF | 11.10.1984 | 40 let | 186 cm | 96 kg | L |
| 23 | Ú | Vlad PORUBSKY | 2.3.1985 | 39 let | 190 cm | 95 kg | L |
| 24 | O | Hayden JOHNSON | 8.12.1993 | 30 let | 193 cm | 80 kg | L |
| průměr : | 35 let | 179 cm | 81 kg | | |
Itálie |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 82 | O | John DIVIZIO | | | | | |
| 4 | O | Emile FERLISI | 22.10.1979 | 45 let | 165 cm | 81 kg | L |
| 80 | Ú | Anthony DENTAMARO | 29.9.1980 | 44 let | 168 cm | 88 kg | L |
| 12 | O | Paolo MUSTO | 12.8.1970 | 54 let | 170 cm | 78 kg | L |
| 89 | Ú | Massimo D´ETTORRE | 3.4.1996 | 28 let | 170 cm | 73 kg | L |
| 41 | Ú | Joe CARROCCIA | 12.11.1982 | 42 let | 170 cm | 79 kg | L |
| 19 | Ú | Jonathan PULICICCHIO | 2.11.1987 | 37 let | 172 cm | 75 kg | P |
| 30 | B | Carlo BERNARDO | 16.12.1979 | 44 let | 173 cm | 80 kg | L |
| 27 | Ú | Lorenzo BONANNO | 14.9.1987 | 37 let | 175 cm | 73 kg | L |
| 10 | Ú | Justin BOWERS | 10.4.1991 | 33 let | 176 cm | 84 kg | L |
| 13 | Ú | Jordan VELENOSI | 8.12.1994 | 29 let | 176 cm | 84 kg | L |
| 96 | Ú | Vincenzo D´ELIA | 31.1.1996 | 28 let | 177 cm | 95 kg | L |
| 33 | B | Aaron CAMPISANO | 4.11.1973 | 51 let | 178 cm | 81 kg | P |
| 77 | O | Marco CERONE | 9.3.1994 | 30 let | 178 cm | 84 kg | L |
| 14 | Ú | David PERAGINE | 22.12.1979 | 44 let | 178 cm | 81 kg | L |
| 94 | Ú | Phil DI GIACOMO | 8.6.1993 | 31 let | 179 cm | 93 kg | L |
| 74 | Ú | Tanner PAGENDAM | 16.7.1992 | 32 let | 180 cm | 73 kg | P |
| 28 | Ú | Alberto FIORE | 14.9.1990 | 34 let | 182 cm | 92 kg | L |
| 8 | Ú | Matthew BERNARDO | 2.10.1987 | 37 let | 182 cm | 81 kg | L |
| 29 | B | Chris CUSIMANO | 21.5.1994 | 30 let | 183 cm | 71 kg | L |
| 95 | Ú | Anthony NOVIELLI | 20.7.1991 | 33 let | 183 cm | 86 kg | L |
| 5 | O | Adriano FIACCONI | 16.6.1979 | 45 let | 186 cm | 93 kg | L |
| 49 | O | Mike ANTONIALI | 13.2.1989 | 35 let | 188 cm | 90 kg | P |
| 93 | O | Colin DI GIACOMO | 2.4.1995 | 29 let | 188 cm | 98 kg | L |
| 11 | O | Michael VERRELLI | 11.1.1983 | 41 let | 190 cm | 110 kg | L |
| průměr : | 37 let | 178 cm | 84 kg | | |
Slovensko |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 46 | Ú | Jaroslav MARTINUSÍK | 12.7.1991 | 33 let | 168 cm | 67 kg | L |
| 9 | Ú | Marek SLOVÁK | 23.9.1988 | 36 let | 168 cm | 77 kg | P |
| 23 | Ú | Milan BENIAČ | 3.12.1985 | 38 let | 170 cm | 70 kg | L |
| 31 | B | Milan GLEVAŇÁK | 31.10.1988 | 36 let | 171 cm | 94 kg | L |
| 14 | O | Radovan ZELENKA | 11.1.1989 | 35 let | 174 cm | 77 kg | L |
| 89 | Ú | Libor TEPLICKÝ | 17.9.1989 | 35 let | 175 cm | 77 kg | L |
| 29 | B | Michal MIŠOVEC | 1.12.1989 | 34 let | 177 cm | 77 kg | L |
| 81 | Ú | Michal HRIVNÁK | 5.11.1981 | 43 let | 177 cm | 81 kg | L |
| 27 | Ú | Matúš LIPTÁK | 25.6.1990 | 34 let | 177 cm | 80 kg | P |
| 33 | B | Stanislav PETRÍK | 4.8.1977 | 47 let | 178 cm | 78 kg | L |
| 7 | O | Pavol BLAHÚT | 13.3.1982 | 42 let | 178 cm | 78 kg | L |
| 87 | Ú | Lukáš MADĚRA | 21.9.1987 | 37 let | 178 cm | 89 kg | L |
| 93 | O | Radovan DEJNEKA | 12.7.1993 | 31 let | 179 cm | 80 kg | L |
| 55 | Ú | Martin KOLLÁR | 11.6.1991 | 33 let | 179 cm | 79 kg | P |
| 20 | Ú | Miroslav BOŽÍK | 6.7.1992 | 32 let | 179 cm | 76 kg | L |
| 71 | Ú | Patrik SVITANA | 10.7.1988 | 36 let | 180 cm | 80 kg | P |
| 42 | Ú | Ivan ŠKULTÉTY | 9.11.1986 | 38 let | 184 cm | 87 kg | L |
| 26 | Ú | Lukáš PIJÁK | 26.5.1993 | 31 let | 184 cm | 84 kg | L |
| 17 | O | Jozef MINÁRIK | 9.1.1981 | 43 let | 185 cm | 85 kg | L |
| 77 | Ú | Boris ORAVEC | 24.3.1990 | 34 let | 185 cm | 85 kg | L |
| 41 | O | Ivan KÁČER | 1.9.1989 | 35 let | 186 cm | 90 kg | L |
| 24 | Ú | Milan RAMPÁČEK | 29.1.1983 | 41 let | 186 cm | 83 kg | L |
| 44 | O | Filip TITKA | 31.7.1989 | 35 let | 187 cm | 100 kg | L |
| 72 | O | Roman BUJDÁK | 25.2.1984 | 40 let | 189 cm | 89 kg | L |
| 21 | O | Tomáš TUPÝ | 21.11.1991 | 33 let | 191 cm | 95 kg | L |
| průměr : | 37 let | 179 cm | 82 kg | | |
USA |
| # | post | jméno | narození | věk | výška | váha | hůl |
---|
| 20 | Ú | John PETITO | 29.4.1989 | 35 let | 153 cm | 77 kg | L |
| 10 | Ú | Cody BLACK | 29.8.1994 | 30 let | 166 cm | 75 kg | P |
| 3 | Ú | Jim DAUGHERTY | 28.1.1986 | 38 let | 170 cm | 78 kg | P |
| 94 | Ú | Jorden SENECAL | 4.9.1993 | 31 let | 170 cm | 77 kg | P |
| 12 | Ú | Bill SULLIVAN | 25.7.1989 | 35 let | 170 cm | 72 kg | L |
| 11 | Ú | Cody WARILA | 19.4.1988 | 36 let | 172 cm | 81 kg | L |
| 89 | Ú | Jess HACKETT | 6.7.1994 | 30 let | 175 cm | 83 kg | L |
| 28 | Ú | Denny SCHLEGEL | 21.11.1986 | 38 let | 175 cm | 83 kg | P |
| 4 | O | Christopher LIEBERS | 2.1.1989 | 35 let | 176 cm | 79 kg | P |
| 24 | Ú | Jonathan RUIZ | 2.2.1994 | 30 let | 177 cm | 88 kg | P |
| 72 | Ú | Korey WILSON | 4.7.1994 | 30 let | 178 cm | 66 kg | L |
| 8 | O | Richard ZIMMICK | 9.10.1987 | 37 let | 178 cm | 79 kg | L |
| 68 | O | Michael BAYNE | 4.11.1980 | 44 let | 180 cm | 80 kg | P |
| 9 | O | Michael DEFAZIO | 26.12.1991 | 32 let | 180 cm | 90 kg | L |
| 29 | B | Jonathan RETHAGE | 30.3.1986 | 38 let | 182 cm | 85 kg | P |
| 55 | Ú | Denis HICKEY | 12.6.1996 | 28 let | 182 cm | 86 kg | P |
| 33 | Ú | Matthew KIESEL | 6.2.1995 | 29 let | 182 cm | 82 kg | L |
| 97 | O | Matthew CARON | 18.4.1993 | 31 let | 183 cm | 90 kg | P |
| 23 | Ú | Steve GREGORY | 3.8.1989 | 35 let | 183 cm | 82 kg | P |
| 31 | B | Joseph SHEEHAN | 15.7.1984 | 40 let | 185 cm | 90 kg | P |
| 92 | O | Nicholas CARTER | 11.2.1998 | 26 let | 185 cm | 98 kg | P |
| 18 | O | Andrew HILDRETH | 5.7.1988 | 36 let | 185 cm | 87 kg | P |
| 91 | O | Joshua MERCHANT | 13.5.1990 | 34 let | 185 cm | 81 kg | L |
| 44 | B | Bryce ERB | 27.2.1982 | 42 let | 188 cm | 114 kg | L |
| 22 | Ú | Robert HOUSSER | 29.11.1988 | 35 let | 188 cm | 83 kg | P |
| průměr : | 34 let | 178 cm | 83 kg | | |