Osobní statistiky hráčů
| Tým: | všechny - CAE - CAW - CZ5 - CZ6 - GBA - SVK - |
| Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky útočníků
| tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
| 1. | 12 | KUPČO Ľubomír | U | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 2. | 43 | PASTERNAK Dawson | U | 5 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 3. | 19 | MEŠÁR Filip | U | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 4. | 19 | ROULETTE Connor | U | 5 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0-0-1-0-0 | |
| 5. | 24 | SIAKEĽ Andrej | U | 5 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 | |
| 6. | 88 | HYLAND Brett | U | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 7. | 14 | DEAN Zachary | U | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2-0-1-0-0 | |
| 8. | 27 | GREENE Ryan | U | 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 9. | 19 | NOVOTNÝ Lukáš | U | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 10. | 12 | LHOTA Tomáš | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 11. | 18 | CRANE Dawson | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1-0-1-0-0 | |
| 12. | 91 | FONTAINE Ben | U | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-0-1-0-0 | |
| 13. | 90 | SMITH Oliver | U | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 14. | 74 | WALDIE Evan | U | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 15. | 17 | DOSTÁL Radim | U | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 16. | 18 | HROCH Marek | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 17. | 10 | SNEDDEN Connor | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 18. | 11 | KOVAŘÍK Václav | U | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 19. | 17 | ŠMÍD Vojtěch | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 20. | 15 | NISTOR David | U | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 | |
| 21. | 19 | SHEPARD Aidan | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 22. | 5 | JOHNSTON Wyatt | U | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 23. | 88 | CHAMBERS Leo | U | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 | |
| 24. | 6 | HNYK Šimon | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 25. | 18 | THOMKA Ivan | U | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 26. | 13 | WEIHS Owen | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 27. | 20 | KORBÍNI Ivan | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 28. | 9 | BALL Colby | U | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 29. | 11 | DANIELČÁK Tim | U | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 30. | 91 | GILLESPIE Ryan | U | 5 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 31. | 22 | RAKOVSKÝ Jakub | U | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 32. | 23 | SEVER Alex | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 33. | 21 | HUDON Dylan | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 34. | 8 | NEILL Rory | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 35. | 24 | TAUFER Matěj | U | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 36. | 27 | JIZBA Matyáš | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 37. | 18 | GOODBRANDSON Nate | U | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 38. | 15 | KUBICA Radek | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 39. | 55 | POITRAS Trent | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 40. | 21 | SVITANA Kristián | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 41. | 20 | VOHRALÍK Vít | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 42. | 7 | BEČKA Jan | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 43. | 73 | WESTHAVER Jack | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 44. | 10 | SVARICH Mason | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 | |
| 45. | 87 | LOUIE Mason | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 46. | 7 | PHILLIPS Jackson | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 47. | 28 | SVOBODA Kryštof | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 48. | 4 | ALEXOUPOULOS Athan | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 49. | 22 | ŠOKA Lukáš | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 50. | 5 | SANDBOE Kjelt | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 51. | 83 | CLEARY Nolan | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 52. | 61 | HRIVNÁK Samuel | U | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 53. | 18 | SLEZÁK David | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 54. | 6 | MENDEL Ondřej | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 | |
| 55. | 9 | PETRÁŠ Martin | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 56. | 25 | MYŠKOVSKÝ Jakub | U | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 57. | 19 | DE FIN Nikolas | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 58. | 26 | ČERNÝ Lukáš | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 59. | 11 | BOLSTRIDGE Hadden | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 60. | 8 | WRÓBEL Jakub | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-0-0-0-0 | |
| 61. | 13 | POPEK Ondřej | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 | |
| 62. | 28 | RAE Alister | U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-0-1-0-0 | |
| 63. | 25 | MIKL Matyáš | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 64. | 98 | PAVIS Trystan | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 65. | 10 | ŠŤASTNÝ Adam | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 66. | 17 | TURCOTTE Cole | U | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 67. | 55 | MCGOWAN Robert | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 68. | 6 | HANCOCK Jeremy | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 69. | 44 | TEASDALE Tyler | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 70. | 8 | HÁLEK Miroslav | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 71. | 91 | BURDÍČEK Kristián | U | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 72. | 14 | HODÁL Samuel | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 73. | 28 | LEITHMAN Noah | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 74. | 10 | BENDER Lukáš | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 75. | 17 | ČUCHRAN Samuel | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 76. | 26 | ZÍKA Radek | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 77. | 4 | POONI Gavin | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 78. | 13 | VOJTAŠÁK Andrej | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 79. | 66 | HOEKSTRA Josh | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 80. | 15 | PAVLÁK Dominik | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 81. | 12 | LINDSAY Ethan | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 82. | 16 | MOLNÁR Jakub | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 83. | 9 | SMILSKY Mitchell | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 84. | 27 | BAL Shaan | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 85. | 81 | PAJER Lukáš | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 86. | 25 | ŠARLUŠKA Kristián | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 87. | 63 | VALERIO Mateo | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 88. | 66 | ŠAMAJ Erik | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 89. | 26 | MEŠÁR Maroš | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 90. | 23 | MAULE Petr | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 91. | 13 | KENNEDY Joshua | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 92. | 69 | KUCHTA Denis | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 93. | 21 | CHOVANEC Pavel | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 | |
| 94. | 24 | BLÁHA Matyáš | U | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 95. | 22 | RANDIS Nikolas | U | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2-0-0-1-0 | |
| 96. | 14 | KREJČÍ Tomáš | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 97. | 4 | NEUMAIER Michal | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1-0-0-1-0 | |
| 98. | 10 | ANDERSON Rhyce | U | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4-0-0-1-0 | |
| 99. | 3 | HOLICKA Dylan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 100. | 23 | MALÝ Matyáš | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 101. | 7 | DUFEK Štěpán | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 102. | 33 | BLAVO Trim | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 103. | 48 | BOURNE Jack | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 104. | 62 | CAIRNS Jay | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 105. | 47 | DENNIS Charlie | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 106. | 6 | EDGE Ethan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 107. | 7 | HOWIE Joe | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 108. | 38 | JACKSON Stuart | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 109. | 98 | WOODCOCK Matty | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0-0-0-0 | |
| 110. | 90 | BONEWELL Josh | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 111. | 16 | KORF Matyáš | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 112. | 45 | RUDKIN Luke | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 113. | 96 | COX Aidan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 114. | 12 | JEWITT Mitch | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 115. | 12 | EHRLICH Tadeáš | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-0-0-0-0 | |
| 116. | 11 | BOLEK Adam | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 117. | 19 | WILSON Jamie | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-0-0-0-0 | |
| 118. | 13 | WATERS Ryan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6-0-1-0-0 | |
| 119. | 10 | KRÁL Dan | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3-0-0-1-0 | |
| 120. | 52 | HARRISON Adam | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4-0-0-2-0 |
