Osobní statistiky hráčů
Tým: | všechny - CAE - CAW - CZ5 - CZ6 - GBA - SVK - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky brankářů
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | GBA | 29 | MCGRELLIS Callum | 5 | 183 | 210 | 184 | 26 | 6,39 | 87,62 | 0 | 0 | 0 |
2. | CAW | 33 | WILLCOTT Logan | 3 | 135 | 66 | 60 | 6 | 2,00 | 90,91 | 1 | 0 | 0 |
3. | SVK | 39 | ĎURIS Daniel | 3 | 135 | 75 | 67 | 8 | 2,67 | 89,33 | 0 | 0 | 0 |
4. | CAE | 50 | GENNARO Matteo | 3 | 135 | 46 | 39 | 7 | 2,33 | 84,78 | 0 | 0 | 0 |
5. | GBA | 31 | RAE Dominic | 3 | 87 | 157 | 131 | 26 | 13,45 | 83,44 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.