Osobní statistiky hráčů
Tým: | všechny - CAE - CAW - CZ5 - CZ6 - GBA - SVK - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky brankářů
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
1. | CAE | 60 | SCHOEFTNER Kyle | 2 | 90 | 25 | 23 | 2 | 1,00 | 92,00 | 1 | 0 | 0 |
2. | CAE | 50 | GENNARO Matteo | 3 | 135 | 46 | 39 | 7 | 2,33 | 84,78 | 0 | 0 | 0 |
3. | CAW | 35 | PLOWMAN Cole | 2 | 90 | 38 | 36 | 2 | 1,00 | 94,74 | 1 | 0 | 0 |
4. | CAW | 33 | WILLCOTT Logan | 3 | 135 | 66 | 60 | 6 | 2,00 | 90,91 | 1 | 0 | 0 |
5. | CZ5 | 3 | NISTOR Miroslav | 2 | 80 | 66 | 57 | 9 | 5,06 | 86,36 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.