Osobní statistiky hráčů
| Tým: | všechny - CAE - CAW - CZ5 - CZ6 - GBA - SVK - |
| Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli - obránci - útočníci |
Statistiky brankářů
| tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
| 1. | 32 | BOROVSKÝ Marek | 2 | 36 | 7 | 7 | 0 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 39 | ĎURIS Daniel | 3 | 135 | 75 | 67 | 8 | 2,67 | 89,33 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 50 | GENNARO Matteo | 3 | 135 | 46 | 39 | 7 | 2,33 | 84,78 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | 33 | HRUBOVSKÝ Jakub | 2 | 54 | 20 | 19 | 1 | 0,83 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | 2 | KEPRT Tomáš | 3 | 100 | 54 | 45 | 9 | 4,05 | 83,33 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
